| CONTRIBUTI < 500,00 € | Settembre 2024 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Settembre 2024 | € 44.254,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Settembre 2024 | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 | 3/9/2024 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 3/9/2024 |
| BRUNO | NICOLA | 500,00 | 3/9/2024 |
| DE MONTE | ISABELLA | 1000,00 | 4/9/2024 |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 | 25/9/2024 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 27/9/2024 |
| GADDA | MARIACHIARA | 500,00 | 27/9/2024 |
| GRUPPIONI | NAIKE | 500,00 | 30/9/2024 |





Mostra 1 reazione