| CONTRIBUTI < 500,00 € | Settembre 2023 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Settembre 2023 | € 109.099,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Settembre 2023 | |
| DATA | IMPORTO | COGNOME/RAGIONE SOCIALE | NOME |
| 1/9/2023 | 500,00 | FREGOLENT | SILVIA |
| 1/9/2023 | 500,00 | LIBRANDI | GIANFRANCO |
| 1/9/2023 | 500,00 | BORGHI | ENRICO |
| 1/9/2023 | 900,00 | VARISCO | ALBERTO |
| 1/9/2023 | 500,00 | PAITA | RAFFAELLA |
| 4/9/2023 | 500,00 | FREGOLENT | SILVIA |
| 4/9/2023 | 500,00 | BONIFAZI | FRANCESCO |
| 8/9/2023 | 500,00 | PIGONI | GIULIA |
| 12/9/2023 | 1.000,00 | PORRA' | MARIA BONARIA |
| 13/9/2023 | 750,00 | SACCARDI | STEFANIA |
| 15/9/2023 | 5.500,00 | RENZI | MATTEO |
| 23/9/2023 | 500,00 | CECCONI | RICCARDO |
| 26/9/2023 | 1.000,00 | BARLETTA | GAETANO |
| 27/9/2023 | 1.500,00 | GIACHETTI | ROBERTO |
| 28/9/2023 | 500,00 | GRUPPIONI | NAIKE |
| 28/9/2023 | 500,00 | GADDA | MARIA CHIARA |
| 29/9/2023 | 500,00 | BORGHI | ENRICO |
| 29/9/2023 | 500,00 | LIBRANDI | GIANFRANCO |
| 29/9/2023 | 500,00 | PAITA | RAFFAELLA |





Commenta per primo