| CONTRIBUTI < 500,00 € | SETTEMBRE 2021 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Settembre 2021 | 14.220,50 € | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | SETTEMBRE 2021 | ||||
| Cognome/Denominazione | Nome | Importo | Giorno | Mese | Anno |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 € | 1 | 9 | 2021 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 € | 1 | 9 | 2021 |
| ANNIBALI | LUCIA | 500,00 € | 1 | 9 | 2021 |
| BELLANOVA | TERESA | 500,00 € | 1 | 9 | 2021 |
| MIGLIORE | GENNARO | 500,00 € | 1 | 9 | 2021 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 € | 1 | 9 | 2021 |
| FARAONE | DAVIDE | 500,00 € | 2 | 9 | 2021 |
| BOSCHI | MARIA ELENA | 500,00 € | 2 | 9 | 2021 |
| TOCCAFONDI | GABRIELE | 1.000,00 € | 2 | 9 | 2021 |
| VONO | GELSOMINA | 500,00 € | 2 | 9 | 2021 |
| GINETTI | NADIA | 500,00 € | 2 | 9 | 2021 |
| NOBILI | LUCIANO | 500,00 € | 3 | 9 | 2021 |
| ROSATO | ETTORE | 500,00 € | 3 | 9 | 2021 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 € | 3 | 9 | 2021 |
| NOJA | LISA | 500,00 € | 3 | 9 | 2021 |
| COLANINNO | MATTEO | 500,00 € | 6 | 9 | 2021 |
| DI MAIO | MARCO | 500,00 € | 6 | 9 | 2021 |
| MAGORNO | ERNESTO | 500,00 € | 6 | 9 | 2021 |
| SBROLLINI | DANIELA | 500,00 € | 6 | 9 | 2021 |
| MARINO | MAURO MARIA | 2.000,00 € | 9 | 9 | 2021 |
| MARINO | MAURO MARIA | 1.500,00 € | 9 | 9 | 2021 |
| NOJA | LISA | 2.000,00 € | 9 | 9 | 2021 |
| DEL BARBA | MAURO | 2.000,00 € | 10 | 9 | 2021 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 1.000,00 € | 14 | 9 | 2021 |
| FREGOLENT | SILVIA | 1.500,00 € | 14 | 9 | 2021 |
| MARCHISIO | GIORGIO | 500,00 € | 15 | 9 | 2021 |
| SCISCA | ROBERTO | 500,00 € | 15 | 9 | 2021 |
| CUCCA | GIUSEPPE LUIGI SALVATORE | 1.000,00 € | 20 | 9 | 2021 |
| NUOVA ICAT SRL | 500,00 € | 24 | 9 | 2021 | |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 € | 27 | 9 | 2021 |
| MORETTO | SARA | 500,00 € | 27 | 9 | 2021 |
| MORETTO | MATTIA | 2.000,00 € | 28 | 9 | 2021 |
| BENDINELLI | DAVIDE | 5.580,00 € | 28 | 9 | 2021 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 € | 28 | 9 | 2021 |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 € | 29 | 9 | 2021 |
| NEDROTTI SRL | 3.000,00 € | 29 | 9 | 2021 | |
| CONZATTI | DONATELLA | 500,00 € | 30 | 9 | 2021 |




