| CONTRIBUTI < 500,00 € | Settembre 2025 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Ottobre 2025 | € 13.205,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Ottobre 2025 | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 | 01/10/2025 |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 01/10/2025 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 01/10/2025 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 01/10/2025 |
| MESSINA | STEFANO | 1.000,00 | 01/10/2025 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 1.000,00 | 01/10/2025 |
| APOROS GROUP SRL | 2.000,00 | 01/10/2025 | |
| FANCELLI | GREGORY | 20.000,00 | 02/10/2025 |
| LAGHEZZA SPA | 500,00 | 03/10/2025 | |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 03/10/2025 |
| BRUNO | NICOLA | 500,00 | 03/10/2025 |
| CESARE | TREVISANI | 1.000,00 | 03/10/2025 |
| AD CASA SRL | 2.000,00 | 08/10/2025 | |
| EXPERTIA STP SPA | 3.000,00 | 09/10/2025 | |
| FURLAN | ANNAMARIA | 1.500,00 | 09/10/2025 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 1.500,00 | 09/10/2025 |
| PAITA | RAFFAELLA | 1.500,00 | 09/10/2025 |
| BORGHI | ENRICO | 1.500,00 | 21/10/2025 |
| PAITA | RAFFAELLA | 2.000,00 | 21/10/2025 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 1.500,00 | 27/10/2025 |
| FURLAN | ANNAMARIA | 500,00 | 28/10/2025 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 28/10/2025 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 29/10/2025 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 31/10/2025 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 31/10/2025 |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 31/10/2025 |





Mostra 1 reazione