CONTRIBUTI < 500,00 € | Ottobre 2024 | |
importo | ||
Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Ottobre 2024 | € 17.495,00 |
ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Ottobre 2024 |
COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 1/10/2024 |
LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 1/10/2024 |
BORGHI | ENRICO | 500,00 | 1/10/2024 |
SCALFAROTTO | IVAN | 1000,00 | 2/10/2024 |
DEL BARBA | MAURO | 3000,00 | 2/10/2024 |
BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 3/10/2024 |
FREGOLENT | SILVIA | 1000,00 | 3/10/2024 |
BRUNO | NICOLA | 500,00 | 3/10/2024 |
SBROLLINI | DANIELA | 1000,00 | 7/10/2024 |
TCI-TELECOMUNICAZIONI ITALIA SRL | 10000,00 | 7/10/2024 | |
BONIFAZI | FRANCESCO | 1000,00 | 9/10/2024 |
PAITA | RAFFAELLA | 1000,00 | 11/10/2024 |
RENZI | MATTEO | 6000,00 | 11/10/2024 |
TCI-TELECOMUNICAZIONI ITALIA SRL | 10000,00 | 14/10/2024 | |
RENZI | MATTEO | 1500,00 | 17/10/2024 |
GIACHETTI | ROBERTO | 1500,00 | 25/10/2024 |
TCI-TELECOMUNICAZIONI ITALIA SRL | 10000,00 | 25/10/2024 | |
GRUPPIONI | NAIKE | 500,00 | 28/10/2024 |
GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 28/10/2024 |
Mostra 1 reazione