| CONTRIBUTI < 500,00 € | Ottobre 2023 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Ottobre 2023 | € 73.465,50 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Ottobre 2023 | |
| DATA | IMPORTO | COGNOME/RAGIONE SOCIALE | NOME |
| 2/10/2023 | 1.000,00 | SCALFAROTTO | IVAN |
| 3/10/2023 | 500,00 | DE MONTE | ISABELLA |
| 3/10/2023 | 500,00 | BONIFAZI | FRANCESCO |
| 3/10/2023 | 675,00 | FREGOLENT | SILVIA |
| 16/10/2023 | 500,00 | BRUNO | NICOLA |
| 26/10/2023 | 500,00 | GADDA | MARIA CHIARA |
| 27/10/2023 | 500,00 | GIACHETTI | ROBERTO |
| 30/10/2023 | 500,00 | GRUPPIONI | NAIKE |





Commenta per primo