| CONTRIBUTI < 500,00 € | OTTOBRE 2022 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Ottobre 2022 | €14,736.00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | OTTOBRE 2022 | |
| DATA | SOGGETTO EROGATORE | IMPORTO |
| 3/10/2022 | DE BRABANT FRANCOIS JEAN CHARLE | 3.000,00 € |
| 3/10/2022 | GINETTI NADIA | 500,00 € |
| 3/10/2022 | BONIFAZI FRANCESCO | 500,00 € |
| 3/10/2022 | FARAONE DAVIDE | 500,00 € |
| 3/10/2022 | NOJA LISA | 500,00 € |
| 3/10/2022 | ZANATTA RUGGERO | 1.000,00 € |
| 5/10/2022 | MARATTIN LUIGI | 5.000,00 € |
| 6/10/2022 | SBROLLINI DANIELA | 500,00 € |
| 7/10/2022 | CATELLO VITIELLO | 2.000,00 € |
| 7/10/2022 | AMICO SERVIZI S.R.L. | 6.000,00 € |
| 7/10/2022 | ANNAMARIA PARENTE | 1.500,00 € |
| 12/10/2022 | MARINO MAURO MARIA | 1.500,00 € |
| 17/10/2022 | DATA SRL | 10.000,00 € |
| 21/10/2022 | CIRLA MATTEO | 1.500,00 € |
| 25/10/2022 | CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - MAURIZIO SGUANCI | 500,00 € |
| 27/10/2022 | GADDA MARIA CHIARA | 500,00 € |
| 27/10/2022 | GIACHETTI ROBERTO | 500,00 € |




