| CONTRIBUTI < 500,00 € | OTTOBRE 2021 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Ottobre 2021 | € 14.892,50 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | OTTOBRE 2021 | ||||
| Cognome/Denominazione | Nome | Importo | Giorno | Mese | Anno |
| ANNIBALI | LUCIA | 500,00 € | 1 | 10 | 2021 |
| BELLANOVA | TERESA | 500,00 € | 1 | 10 | 2021 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 € | 1 | 10 | 2021 |
| NOJA | LISA | 500,00 € | 1 | 10 | 2021 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 € | 1 | 10 | 2021 |
| MIGLIORE | GENNARO | 500,00 € | 1 | 10 | 2021 |
| BOSCHI | MARIA ELENA | 500,00 € | 1 | 10 | 2021 |
| TOCCAFONDI | GABRIELE | 1.000,00 € | 1 | 10 | 2021 |
| DI MAIO | MARCO | 500,00 € | 1 | 10 | 2021 |
| GRIMANI | LEONARDO | 500,00 € | 1 | 10 | 2021 |
| FARAONE | DAVIDE | 500,00 € | 4 | 10 | 2021 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 1.500,00 € | 4 | 10 | 2021 |
| GINETTI | NADIA | 500,00 € | 4 | 10 | 2021 |
| VONO | GELSOMINA | 500,00 € | 4 | 10 | 2021 |
| MAGORNO | ERNESTO | 500,00 € | 4 | 10 | 2021 |
| ROSATO | ETTORE | 500,00 € | 5 | 10 | 2021 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 € | 5 | 10 | 2021 |
| NOBILI | LUCIANO | 500,00 € | 5 | 10 | 2021 |
| COLANINNO | MATTEO | 500,00 € | 6 | 10 | 2021 |
| LASORSA | ARCANGELA | 1.000,00 € | 14 | 10 | 2021 |
| VENCHI SPA | 4.000,00 € | 14 | 10 | 2021 | |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 € | 27 | 10 | 2021 |
| MORETTO | SARA | 500,00 € | 27 | 10 | 2021 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 € | 27 | 10 | 2021 |
| PARENTE | ANNAMARIA | 3.500,00 € | 30 | 10 | 2021 |




