| CONTRIBUTI < 500,00 € | Novembre 2025 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Novembre 2025 | € 5.245,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Novembre 2025 | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
| BRUNO | NICOLA | 500,00 | 03/11/2025 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 03/11/2025 |
| DEL BARBA | MAURO | 1000,00 | 03/11/2025 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 1000,00 | 03/11/2025 |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 | 04/11/2025 |
| SERRA | DAVIDE RENATO UGO | 30.000,00 | 07/11/2025 |
| SEVERINO ULLOA | VINCENZO | 500,00 | 19/11/2025 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 27/11/2025 |
| FURLAN | ANNAMARIA | 500,00 | 28/11/2025 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 28/11/2025 |
| AGENZIA ED ENTI FISCALITA DEVOLUZIONE 2X1000 | 54.4775,85 | 28/11/2025 |





Mostra 1 reazione