| CONTRIBUTI < 500,00 € | Novembre 2024 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Novembre 2024 | € 20.895,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Novembre 2024 | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 1/11/2024 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 1/11/2024 |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 1/11/2024 |
| BRUNO | NICOLA | 500,00 | 3/11/2024 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 4/11/2024 |
| TCI-TELECOMUNICAZIONI ITALIA SRL | 10000,00 | 14/11/2024 | |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 27/11/2024 |
| GRUPPIONI | NAIKE | 500,00 | 28/11/2024 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 28/11/2024 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 10000,00 | 28/11/2024 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 29/11/2024 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 29/11/2024 |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 29/11/2024 |





Mostra 1 reazione