| CONTRIBUTI < 500,00 € | NOVEMBRE 2021 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Novembre 2021 | € 87.748,50 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | NOVEMBRE 2021 | ||||
| Cognome/Denominazione | Nome | Importo | Giorno | Mese | Anno |
| BELLANOVA | TERESA | 500,00 € | 1 | 11 | 2021 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 € | 1 | 11 | 2021 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 € | 1 | 11 | 2021 |
| ANNIBALI | LUCIA | 500,00 € | 1 | 11 | 2021 |
| MIGLIORE | GENNARO | 500,00 € | 1 | 11 | 2021 |
| GRIMANI | LEONARDO | 500,00 € | 1 | 11 | 2021 |
| BOSCHI | MARIA ELENA | 500,00 € | 2 | 11 | 2021 |
| TOCCAFONDI | GABRIELE | 1.000,00 € | 2 | 11 | 2021 |
| FARAONE | DAVIDE | 500,00 € | 2 | 11 | 2021 |
| GINETTI | NADIA | 500,00 € | 2 | 11 | 2021 |
| VONO | GELSOMINA | 500,00 € | 2 | 11 | 2021 |
| CONZATTI | DONATELLA | 500,00 € | 2 | 11 | 2021 |
| SGUANCI | MAURIZIO | 1.000,00 € | 3 | 11 | 2021 |
| NOJA | LISA | 500,00 € | 3 | 11 | 2021 |
| MAGORNO | ERNESTO | 500,00 € | 3 | 11 | 2021 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 € | 4 | 11 | 2021 |
| LIFONTI | DIEGO | 1.000,00 € | 5 | 11 | 2021 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 € | 5 | 11 | 2021 |
| NOBILI | LUCIANO | 500,00 € | 5 | 11 | 2021 |
| ROSATO | ETTORE | 500,00 € | 5 | 11 | 2021 |
| COLANINNO | MATTEO | 500,00 € | 5 | 11 | 2021 |
| VARISCO | ALBERTO | 500,00 € | 7 | 11 | 2021 |
| SBROLLINI | DANIELA | 500,00 € | 8 | 11 | 2021 |
| DI MAIO | MARCO | 500,00 € | 8 | 11 | 2021 |
| D'ALESSANDRO | CAMILLO | 3.000,00 € | 9 | 11 | 2021 |
| DE CESARIS | ADA LUCIA | 500,00 € | 10 | 11 | 2021 |
| GAGLIARDI | MARCO | 500,00 € | 12 | 11 | 2021 |
| FIORENTINO | MARCO | 1.000,00 € | 12 | 11 | 2021 |
| BARONE | GIAN ENRICO | 500,00 € | 16 | 11 | 2021 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 € | 26 | 11 | 2021 |
| MORETTO | SARA | 500,00 € | 26 | 11 | 2021 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 € | 26 | 11 | 2021 |
| CONZATTI | DONATELLA | 500,00 € | 30 | 11 | 2021 |
| GRIMANI | LEONARDO | 500,00 € | 30 | 11 | 2021 |




