| CONTRIBUTI < 500,00 € | Marzo 2026 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Marzo 2026 | € 14.860,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Marzo 2026 | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
| FURLAN | ANNAMARIA | 500,00 | 02/03/2026 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 02/03/2026 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 03/03/2026 |
| BRUNO | NICOLA | 500,00 | 03/03/2026 |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 | 04/03/2026 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 | 06/03/2026 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 27/03/2026 |
| FURLAN | ANNAMARIA | 500,00 | 30/03/2026 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 30/03/2026 |
| ULLOA SEVERINO | VINCENZO | 500,00 | 30/03/2026 |




