CONTRIBUTI < 500,00 € | Marzo 2024 | |
importo | ||
Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Marzo 2024 | € 28.021,00 |
ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Marzo 2024 |
Nome | Cognome | Importo | Data |
---|---|---|---|
LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 2024-03-01 |
PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 2024-03-01 |
BORGHI | ENRICO | 500,00 | 2024-03-01 |
COSTANTINO | VINCENZO | 500,00 | 2024-03-01 |
BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 2024-03-04 |
DE MONTE | ISABELLA | 500,00 | 2024-03-04 |
SANTI | MARCO | 1000,00 | 2024-03-04 |
RODA | MICHELE | 500,00 | 2024-03-04 |
FREGOLENT | SILVIA | 650,00 | 2024-03-05 |
PETRINI | DANIELE | 1000,00 | 2024-03-06 |
LIBRANDI | GIANFRANCO | 2000,00 | 2024-03-08 |
SCASSELLATI SFORZOLINI | GIUSEPPE | 1000,00 | 2024-03-10 |
GRAZIANI | FRANCESCA | 500,00 | 2024-03-11 |
AGNELLI IN TEODORANI | MARIA SOLE | 2000,00 | 2024-03-12 |
SERRA | DAVIDE RENATO UGO | 50000,00 | 2024-03-12 |
CANTARELLI | ENRICO | 1000,00 | 2024-03-13 |
GRAMIGNI | MASSIMO | 500,00 | 2024-03-20 |
MAZZEI | IACOPO | 1000,00 | 2024-03-20 |
GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 2024-03-27 |
BORGHI | ENRICO | 500,00 | 2024-03-28 |
LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 2024-03-28 |
PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 2024-03-28 |
GRUPPIONI | NAIKE | 500,00 | 2024-03-28 |
GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 2024-03-28 |
POOL ENGINNERING SNC DI CHIONO | 1000,00 | 2024-03-28 | |
CONSORZIO ITALIA SERVIZI - CONSORZIOS TABILE | 10000,00 | 2024-03-28 | |
TF SERVIZI SRL | 2000,00 | 2024-03-29 |
Mostra 1 reazione