| CONTRIBUTI < 500,00 € | MARZO 2023 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Marzo 2023 | €47.198,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | MARZO 2023 | |
| DATA | IMPORTO | COGNOME/RAGIONE SOCIALE | NOME |
| 1/3/2023 | 500,00 € | FREGOLENT | SILVIA |
| 1/3/2023 | 500,00 € | LIBRANDI | GIANFRANCO |
| 1/3/2023 | 500,00 € | PAITA | RAFFAELLA |
| 3/3/2023 | 500,00 € | BONIFAZI | FRANCESCO |
| 17/3/2023 | 1.000,00 € | SAN LORENZO SPA | |
| 24/3/2023 | 500,00 € | CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - SGUANCI MAURIZIO | |
| 27/3/2023 | 500,00 € | GIACHETTI | ROBERTO |
| 29/3/2023 | 500,00 € | GADDA | MARIA CHIARA |
| 29/3/2023 | 3.909,78 € | CORRADO DIEGO MANDATARIO LISA NOJA | |
| 31/3/2023 | 500,00 € | LIBRANDI | GIANFRANCO |
| 31/3/2023 | 500,00 € | PAITA | RAFFAELLA |




