| CONTRIBUTI < 500,00 € | MARZO 2022 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Marzo 2022 | € 23.305,50 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | MARZO 2022 | ||||
| Cognome/Denominazione | Nome | Importo | Giorno | Mese | Anno |
| BELLANOVA | TERESA | 500,00 € | 1 | 3 | 2022 |
| ANNIBALI | LUCIA | 500,00 € | 1 | 3 | 2022 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 € | 1 | 3 | 2022 |
| MIGLIORE | GENNARO | 500,00 € | 1 | 3 | 2022 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 € | 1 | 3 | 2022 |
| DI MAIO | MARCO | 500,00 € | 1 | 3 | 2022 |
| FARAONE | DAVIDE | 500,00 € | 2 | 3 | 2022 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 € | 2 | 3 | 2022 |
| BOSCHI | MARIA ELENA | 500,00 € | 2 | 3 | 2022 |
| GINETTI | NADIA | 500,00 € | 2 | 3 | 2022 |
| CUCCA | GIUSEPPE LUIGI SALVATORE | 1.000,00 € | 2 | 3 | 2022 |
| NOJA | LISA | 500,00 € | 3 | 3 | 2022 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 € | 3 | 3 | 2022 |
| NOBILI | LUCIANO | 500,00 € | 4 | 3 | 2022 |
| COLANINNO | MATTEO | 500,00 € | 4 | 3 | 2022 |
| SBROLLINI | DANIELA | 500,00 € | 7 | 3 | 2022 |
| EVANGELISTA | ELVIRA LUCIA | 500,00 € | 10 | 3 | 2022 |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 € | 11 | 3 | 2022 |
| ROVAZZI | FRANCA | 2.000,00 € | 15 | 3 | 2022 |
| SOFIB SRL | 50.000,00 € | 15 | 3 | 2022 | |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 € | 25 | 3 | 2022 |
| MORETTO | SARA | 500,00 € | 25 | 3 | 2022 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 € | 28 | 3 | 2022 |
| CONZATTI | DONATELLA | 500,00 € | 30 | 3 | 2022 |
| MAGORNO | ERNESTO | 500,00 € | 31 | 3 | 2022 |




