| CONTRIBUTI < 500,00 € | Maggio 2026 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Maggio 2026 | € 10.196,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Maggio 2026 | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
| BRUNO | NICOLA | 500,00 | 03/05/2026 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 | 04/05/2026 |
| BONIFAZI | FRANESCO | 500,00 | 04/05/2026 |
| GRAMIGNI | MASSIMO | 500,00 | 04/05/2026 |
| LOCOROTONDO | CATERINA | 500,00 | 04/05/2026 |
| FREGOLENTI | SILVIA | 500,00 | 07/05/2026 |
| DEL BARBA | MAURO | 2000,00 | 07/05/2026 |
| PAITA | RAFFAELLA | 1500,00 | 19/05/2026 |
| RENZI | MATTEO | 10000,00 | 20/05/2026 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 27/05/2026 |
| FURLAN | ANNAMARIA | 500,00 | 28/05/2026 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 28/05/2026 |




