CONTRIBUTI < 500,00 € | Maggio 2024 | |
importo | ||
Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Maggio 2024 | € 20.004,96 |
ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Maggio 2024 |
DATA | IMPORTO | COGNOME/RAGIONE SOCIALE |
2/05/2024 | 3000,00 | ICIR SRL |
3/05/2024 | 500,00 | FRANCESCO BONIFAZI |
3/05/2024 | 500,00 | NICOLA BRUNO |
3/05/2024 | 1000,00 | OVIDIO CROCICCHI |
6/05/2024 | 500,00 | ISABELLA DE MONTE |
6/05/2024 | 5000,00 | MATTEO CIRLA |
7/05/2024 | 1000,00 | JACOPO GUZZONI |
8/05/2024 | 5000,00 | ADA LUCIA DE CESARIS |
9/05/2024 | 10000,00 | SABINA MOGGIANBARBAN |
9/05/2024 | 5000,00 | TOMMASO DI TANNO |
14/05/2024 | 10000,00 | ZAMBELETTI GIULIO QUINTESSENTIALLY CONCIERGE S.R.L. |
14/05/2024 | 30000,00 | FERDANI SRL |
15/05/2024 | 1000,00 | LUNEDES SPA |
16/05/2024 | 1500,00 | MAURO DEL BARBA |
16/05/2024 | 2000,00 | RICCARDO TATTONI |
16/05/2024 | 2500,00 | GIOVAN CRISOSTAMO PROFITA |
16/05/2024 | 3000,00 | MARIO SCHIAVO |
16/05/2024 | 10000,00 | CC HOLDING SRL |
17/05/2024 | 500,00 | FONDAZIONE ACQUA PER LA CULTURA |
17/05/2024 | 1000,00 | S. BRUSCHINI |
17/05/2024 | 1000,00 | SIES SRL |
17/05/2024 | 2000,00 | MAILA SANSAIINI |
20/05/2024 | 500,00 | DECIMAL SERVICE SRL |
20/05/2024 | 2000,00 | MASSIMO MARTELLI |
20/05/2024 | 2000,00 | FRANCESCO BONIFAZI |
20/05/2024 | 3000,00 | MARIANO ANGIOLETTI |
20/05/2024 | 10000,00 | LOFIN SRL |
21/05/2024 | 2000,00 | IVAN SCALFAROTTO |
21/05/2024 | 7500,00 | NTS WETWORK SPA |
21/05/2024 | 10000,00 | GIOVANNI TAMBURI |
22/05/2024 | 5000,00 | SEI SRL |
23/05/2024 | 2990,00 | MP & PARTNERS SRL |
23/05/2024 | 2000,00 | ISABELLA DE MONTE |
27/05/2024 | 500,00 | MARIA CHIARA GADDA |
27/05/2024 | 2000,00 | MAURO DEL BARBA |
27/05/2024 | 2000,00 | ROBERTO GIACCHETTI |
27/05/2024 | 10000,00 | VIRTUAL SRL |
28/05/2024 | 500,00 | NAIKE GRUPPIONI |
28/05/2024 | 3000,00 | ENRICO DEODATI |
29/05/2024 | 1000,00 | MAURIZIO BERNARDI |
29/05/2024 | 3000,00 | SIMCOR COSTRUZIONI GENERALI SRL |
29/05/2024 | 30000,00 | SABINA CROCE |
30/05/2024 | 500,00 | FRANCO MONTEFERRARIO |
30/05/2024 | 5000,00 | MARIA ELENA BOSCHI |
31/05/2024 | 500,00 | ENRICO BORGHI |
31/05/2024 | 500,00 | GIANFRANCO LIBRANDI |
31/05/2024 | 500,00 | RAFFAELLA PAITA |
31/05/2024 | 500,00 | FRANCESCA ROMANA REGGIANI |
31/05/2024 | 3000,00 | PAOLA ARTIOLI |
31/05/2024 | 10000,00 | CRISTINA GUERRA |
Mostra 1 reazione