| CONTRIBUTI < 500,00 € | MAGGIO 2022 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Maggio 2022 | € 14.302,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | MAGGIO 2022 | ||||
| Cognome/Denominazione | Nome | Importo | Giorno | Mese | Anno |
| BOSCHI | MARIA ELENA | 500,00 € | 2 | 5 | 2022 |
| FARAONE | DAVIDE | 500,00 € | 2 | 5 | 2022 |
| GINETTI | NADIA | 500,00 € | 2 | 5 | 2022 |
| CONZATTI | DONATELLA | 500,00 € | 2 | 5 | 2022 |
| ALZALDI | MICHELE | 500,00 € | 2 | 5 | 2022 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 € | 3 | 5 | 2022 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 € | 3 | 5 | 2022 |
| MOR | MATTIA | 500,00 € | 4 | 5 | 2022 |
| BENDINELLI | DAVIDE | 3.550,00 € | 4 | 5 | 2022 |
| NOBILI | LUCIANO | 500,00 € | 5 | 5 | 2022 |
| EVANGELISTA | ELVIRA LUCIA | 500,00 € | 5 | 5 | 2022 |
| SBROLLINI | DANIELA | 500,00 € | 6 | 5 | 2022 |
| COLANINNO | MATTEO | 500,00 € | 6 | 5 | 2022 |
| NOJA | LISA | 500,00 € | 6 | 5 | 2022 |
| DE TROIA | CARMELA | 900,00 € | 10 | 5 | 2022 |
| DEL BARBA | DEL BARBA | 2.500,00 € | 18 | 5 | 2022 |
| CONSIGLIO REGIONALE TOSCANA - MANDATO SGUANCI | 500,00 € | 26 | 5 | 2022 | |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 € | 27 | 5 | 2022 |
| MORETTO | SARA | 500,00 € | 27 | 5 | 2022 |
| CONZATTI | DONATELLA | 500,00 € | 30 | 5 | 2022 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 € | 30 | 5 | 2022 |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 € | 31 | 5 | 2022 |
| MAGORNO | ERNESTO | 500,00 € | 31 | 5 | 2022 |
| MARINO | BERNARDO | 500,00 € | 31 | 5 | 2022 |




