| CONTRIBUTI < 500,00 € | MAGGIO 2021 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Maggio 2021 | 19.760,50€ | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | MAGGIO 2021 | |
| data | soggetto erogatore | importo |
| 01/05/2021 | COLETTE SHAMMAH | 500 € |
| 03/05/2021 | IVAN SCALFAROTTO | 500 € |
| 03/05/2021 | DAVIDE FARAONE | 500 € |
| 03/05/2021 | LISA NOJA | 500 € |
| 03/05/2021 | GELSOMINA VONO | 500 € |
| 03/05/2021 | NADIA GINETTI | 500 € |
| 04/05/2021 | GIUSEPPE LUIGI SALVATORE CUCCA | 500 € |
| 05/05/2021 | FRANCESCO BONIFAZI | 500 € |
| 05/05/2021 | LUCIANO NOBILI | 500 € |
| 05/05/2021 | ETTORE ROSATO | 500 € |
| 05/05/2021 | LEONARDO GRIMANI | 500 € |
| 06/05/2021 | MATTEO COLANINNO | 500 € |
| 11/05/2021 | MICHELE ANZALDI | 4.800 € |
| 13/05/2021 | DANIELA SBROLLINI | 500 € |
| 18/05/2021 | DAVIDE RICCI BITTI | 500 € |
| 21/05/2021 | ERNESTO MAGORNO | 500 € |
| 27/05/2021 | ROBERTO GIACHETTI | 500 € |
| 27/05/2021 | SARA MORETTO | 500 € |
| 27/05/2021 | MARIA CHIARA GADDA | 500 € |
| 27/05/2021 | STEFANIA SACCARDI | 600 € |
| 27/05/2021 | DAVIDE RENATO UGO SERRA | 20.000 € |
| 28/05/2021 | MATTIA MOR | 500 € |
| 29/05/2021 | LEONARDO GRIMANI | 500 € |
| 31/05/2021 | DONATELLA CONZATTI | 500 € |
| 31/05/2021 | GIUSEPPINA OCCHIONERO | 2.000 € |




