| CONTRIBUTI < 500,00 € | MAGGIO 2020 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Maggio 2020 | 9.831,99 € | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | MAGGIO 2020 | |
| data | soggetto erogatore | importo |
| 04/05/2020 | LUCIA ANNIBALI | 500 € |
| 04/05/2020 | TERESA BELLANOVA | 500 € |
| 04/05/2020 | IVAN SCALFAROTTO | 500 € |
| 04/05/2020 | DAVIDE FARAONE | 500 € |
| 04/05/2020 | GELSOMINA VONO | 500 € |
| 04/05/2020 | NADIA GINETTI | 500 € |
| 04/05/2020 | LISA NOJA | 500 € |
| 04/05/2020 | LEONARDO GRIMANI | 500 € |
| 05/05/2020 | LUCIANO NOBILI | 500 € |
| 05/05/2020 | ETTORE ROSATO | 500 € |
| 05/05/2020 | GIUSEPPE LUIGI SALVATORE CUCCA | 500 € |
| 05/05/2020 | GIUSEPPINA OCCHIONERO | 1.000 € |
| 05/05/2020 | DANIELA SBROLLINI | 500 € |
| 06/05/2020 | EUGENIO COMINCINI | 500 € |
| 06/05/2020 | MATTEO COLANINNO | 500 € |
| 06/05/2020 | LUPO RATTAZZI | 10.000 € |
| 08/05/2020 | ELISABETTA MEUCCI | 800 € |
| 13/05/2020 | NICOLA DANTI | 1.200 € |
| 13/05/2020 | DAVIDE BENDINELLI | 7.380 € |
| 15/05/2020 | MAURO DEL BARBA | 1.000 € |
| 18/05/2020 | STEFANIA SACCARDI | 1.200 € |
| 18/05/2020 | VITO DE FILIPPO | 500 € |
| 25/05/2020 | ERNESTO MAGORNO | 500 € |
| 27/05/2020 | ROBERTO GIACHETTI | 500 € |
| 27/05/2020 | SARA MORETTO | 500 € |
| 28/05/2020 | MATTIA MOR | 500 € |
| 28/05/2020 | MAURO MARIA MARINO | 2.000 € |
| 29/05/2020 | ELENA BONETTI | 1.500 € |
| 29/05/2020 | MATTIA MOR | 500 € |
| 29/05/2020 | LEONARDO GRIMANI | 500 € |




