| CONTRIBUTI < 500,00 € | Luglio 2026 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Luglio 2026 | € 7.895,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Luglio 2026 | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 01/07/2026 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 01/07/2026 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 1000,00 | 01/07/2026 |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 | 02/07/2026 |
| BRUNO | NICOLA | 500,00 | 03/07/2026 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 03/07/2026 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 27/07/2026 |
| FURLAN | ANNAMARIA | 500,00 | 28/07/2026 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 29/07/2026 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 | 31/07/2026 |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 31/07/2026 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 31/07/2026 |




