| CONTRIBUTI < 500,00 € | Luglio 2025 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Luglio 2025 | € 11.813,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Luglio 2025 | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 01/07/2025 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 01/07/2025 |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 01/07/2025 |
|
SCALFAROTTO |
IVAN | 1000,00 | 01/07/2025 |
| BRUNO | NICOLA | 500,00 | 03/07/2025 |
| BONIFAZI | NICOLA | 500,00 | 03/07/2025 |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 | 04/07/2025 |
| RENZI | MATTEO | 20000,00 | 11/07/2025 |
| GRAMIGNI | MASSIMO | 1000,00 | 14/07/2025 |
| PAITA | RAFFAELLA | 1000,00 | 15/07/2025 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 | 22/07/2025 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 25/07/2025 |
| FURLAN | ANNAMARIA | 500,00 | 29/07/2025 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 29/07/2025 |
| VISCOGLIOSI | ARIANNA | 800,00 | 29/07/2025 |





Mostra 1 reazione