CONTRIBUTI < 500,00 € | Luglio 2024 | |
importo | ||
Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Luglio 2024 | € 20.975,00 |
ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Luglio 2024 |
COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
BORGHI | ENRICO | 500,00 | 1/7/2024 |
LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 1/7/2024 |
PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 1/7/2024 |
FREGOLENT | SILVIA | 500,00 | 2/7/2024 |
DE MONTE | ISABELLA | 500,00 | 3/7/2024 |
BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 3/7/2024 |
BRUNO | NICOLA | 500,00 | 3/7/2024 |
GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 26/7/2024 |
GRUPPIONI | NAIKE | 500,00 | 29/7/2024 |
GADDA | MARIACHIARA | 500,00 | 29/7/2024 |
Mostra 1 reazione