| CONTRIBUTI < 500,00 € | Luglio 2023 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Luglio 2023 | € 18.953,38 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Luglio 2023 | |
| DATA | IMPORTO | COGNOME/RAGIONE SOCIALE | NOME |
| 03/07/23 | 500,00 | BONIFAZI | FRANCESCO |
| 04/07/23 | 500,00 | FREGOLENT | SILVIA |
| 07/07/23 | 500,00 | GRUPPIONI | NAIKE |
| 13/07/23 | 2.000,00 | DEL BARBA | MAURO |
| 23/07/23 | 500,00 | CECCONI | RICCARDO |
| 27/07/23 | 500,00 | GIACHETTI | ROBERTO |
| 27/07/23 | 500,00 | GADDA | MARIA CHIARA |
| 27/07/23 | 1.000,00 | BORGHI | ENRICO |




