| CONTRIBUTI < 500,00 € | LUGLIO 2021 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Luglio 2021 | 16.390,50€ | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | LUGLIO 2021 | ||||
| Cognome/Denominazione | Nome | Importo | Giorno | Mese | Anno |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 € | 1 | 7 | 2021 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 € | 1 | 7 | 2021 |
| ANNIBALI | LUCIA | 500,00 € | 1 | 7 | 2021 |
| MIGLIORE | GENNARO | 500,00 € | 1 | 7 | 2021 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 € | 1 | 7 | 2021 |
| BELLANOVA | TERESA | 500,00 € | 1 | 7 | 2021 |
| GRIMANI | LEONARDO | 500,00 € | 1 | 7 | 2021 |
| FARAONE | DAVIDE | 500,00 € | 2 | 7 | 2021 |
| BOSCHI | MARIA ELENA | 500,00 € | 2 | 7 | 2021 |
| NOJA | LISA | 500,00 € | 2 | 7 | 2021 |
| TOCCAFONDI | GABRIELE | 1.000,00 € | 2 | 7 | 2021 |
| GINETTI | NADIA | 500,00 € | 2 | 7 | 2021 |
| VONO | GELSOMINA | 500,00 € | 2 | 7 | 2021 |
| ROSATO | ETTORE | 500,00 € | 5 | 7 | 2021 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 € | 5 | 7 | 2021 |
| NOBILI | LUCIANO | 500,00 € | 5 | 7 | 2021 |
| TREVISANI | CESARE | 1.000,00 € | 5 | 7 | 2021 |
| COLANINNO | MATTEO | 500,00 € | 6 | 7 | 2021 |
| SBROLLINI | DANIELA | 500,00 € | 8 | 7 | 2021 |
| MAGORNO | ERNESTO | 500,00 € | 12 | 7 | 2021 |
| SGUANCI | MAURIZIO | 500,00 € | 21 | 7 | 2021 |
| DEL BARBA | MAURO | 2.500,00 € | 26 | 7 | 2021 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 € | 27 | 7 | 2021 |
| MORETTO | SARA | 500,00 € | 27 | 7 | 2021 |
| DI MAIO | MARCO | 500,00 € | 28 | 7 | 2021 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 € | 29 | 7 | 2021 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 € | 30 | 7 | 2021 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 € | 30 | 7 | 2021 |
| BELLANOVA | TERESA | 500,00 € | 30 | 7 | 2021 |
| ANNIBALI | LUCIA | 500,00 € | 30 | 7 | 2021 |
| MIGLIORE | GENNARO | 500,00 € | 30 | 7 | 2021 |
| CONZATTI | DONATELLA | 500,00 € | 30 | 7 | 2021 |




