| CONTRIBUTI < 500,00 € | Giugno 2026 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Giugno 2026 | € 10.270,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Giugno 2026 | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 01/06/2026 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 01/06/2026 |
| BRUNO | NICOLA | 500,00 | 03/06/2026 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 03/06/2026 |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 | 04/06/2026 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 1000,00 | 04/06/2026 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 26/06/2026 |
| FURLAN | ANNAMARIA | 500,00 | 29/06/2026 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 29/06/2026 |




