| CONTRIBUTI < 500,00 € | GIUGNO 2022 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Giugno 2022 | € 10.740,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | GIUGNO 2022 | ||||
| Cognome/Denominazione | Nome | Importo | Giorno | Mese | Anno |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 € | 1 | 6 | 2022 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 € | 1 | 6 | 2022 |
| MIGLIORE | GENNARO | 500,00 € | 1 | 6 | 2022 |
| ANNIBALI | LUCIA | 500,00 € | 1 | 6 | 2022 |
| BELLANOVA | TERESA | 500,00 € | 1 | 6 | 2022 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 2.000,00 € | 1 | 6 | 2022 |
| FARAONE | DAVIDE | 500,00 € | 2 | 6 | 2022 |
| BOSCHI | MARIA ELENA | 500,00 € | 2 | 6 | 2022 |
| CUCCA | GIUSEPPE LUIGI SALVATORE | 1.000,00 € | 2 | 6 | 2022 |
| NOBILI | LUCIANO | 500,00 € | 3 | 6 | 2022 |
| GINETTI | NADIA | 500,00 € | 3 | 6 | 2022 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 € | 3 | 6 | 2022 |
| COLANINNO | MATTEO | 500,00 € | 6 | 6 | 2022 |
| MOR | MATTIA | 500,00 € | 6 | 6 | 2022 |
| SBROLLINI | DANIELA | 500,00 € | 7 | 6 | 2022 |
| NOJA | LISA | 500,00 € | 8 | 6 | 2022 |
| EVANGELISTA | ELVIRA LUCIA | 500,00 € | 15 | 6 | 2022 |
| CONSIGLIO REGIONALE TOSCANA - MAURIZIO SGUANCI | 500,00 € | 21 | 6 | 2022 | |
| PARENTE | ANNAMARIA | 2.000,00 € | 22 | 6 | 2022 |
| MAGORNO | ERNESTO | 500,00 € | 23 | 6 | 2022 |
| MARINO | MAURO MARIA | 1.100,00 € | 23 | 6 | 2022 |
| MARINO | MAURO MARIA | 2.000,00 € | 23 | 6 | 2022 |
| MARINO | MAURO MARIA | 2.000,00 € | 23 | 6 | 2022 |
| FREGOLENT | SILVIA | 1.100,00 € | 24 | 6 | 2022 |
| MORETTO | SARA | 500,00 € | 27 | 6 | 2022 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 € | 27 | 6 | 2022 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 € | 27 | 6 | 2022 |
| SO.I.GE.A SRL | 50.000,00 € | 27 | 6 | 2022 | |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 € | 29 | 6 | 2022 |
| CONZATTI | DONATELLA | 500,00 € | 30 | 6 | 2022 |




