| CONTRIBUTI < 500,00 € | GIUGNO 2021 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Giugno 2021 | 14.078,50€ | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | GIUGNO 2021 | ||
| data | soggetto erogatore | importo | |
| 1/6/2021 | IVAN | SCALFAROTTO | 500€ |
| 1/6/2021 | GIANFRANCO | LIBRANDI | 500€ |
| 1/6/2021 | RAFFAELLA | PAITA | 500€ |
| 1/6/2021 | TERESA | BELLANOVA | 500€ |
| 1/6/2021 | GENNARO | MIGLIORE | 500€ |
| 1/6/2021 | LUCIA | ANNIBALI | 500€ |
| 1/6/2021 | GIUSEPPE LUIGI SALVATORE | CUCCA | 500€ |
| 2/6/2021 | DAVIDE FARAONE | FARAONE | 500€ |
| 2/6/2021 | MARIA ELENA | BOSCHI | 500€ |
| 2/6/2021 | GABRIELE | TOCCAFONDI | 1.000€ |
| 3/6/2021 | LISA | NOJA | 500€ |
| 3/6/2021 | GELSOMINA | VONO | 500€ |
| 3/6/2021 | NADIA | GINETTI | 500€ |
| 4/6/2021 | ETTORE | ROSATO | 500€ |
| 4/6/2021 | LUCIANO | NOBILI | 500€ |
| 4/6/2021 | MATTEO | COLANINNO | 500€ |
| 4/6/2021 | FRANCESCO | BONIFAZI | 500€ |
| 5/6/2021 | ALBERTO | VARISCO | 1.000€ |
| 7/6/2021 | DANIELA | SBROLLINI | 500€ |
| 8/6/2021 | MARCO | DI MAIO | 500€ |
| 9/6/2021 | MAURIZIO | SGUANCI | 500€ |
| 10/6/2021 | ERNESTO | MAGORNO | 500€ |
| 15/6/2021 | VALSABBIA INVESTIMENTI SPA | 20.000€ | |
| 23/6/2021 | MAURO MARIA | MARINO | 2.000€ |
| 25/6/2021 | ROBERTO | GIACHETTI | 500€ |
| 25/6/2021 | SARA | MORETTO | 500€ |
| 28/6/2021 | MARIA CHIARA | GADDA | 500€ |
| 29/6/2021 | MATTIA | MOR | 500€ |
| 29/6/2021 | MARCO | DI MAIO | 500€ |
| 29/6/2021 | GIUSEPPE LUIGI SALVATORE | CUCCA | 500€ |
| 30/6/2021 | SILVIA | FREGOLENT | 500€ |
| 30/6/2021 | DONATELLA | CONZATTI | 500€ |




