| CONTRIBUTI < 500,00 € | Gennaio 2026 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Gennaio 2026 | € 24.145,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Gennaio 2026 | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
| BRUNO | NICOLA | 500,00 | 03/01/2026 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 05/01/2026 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 1000,00 | 05/01/2026 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 27/01/2026 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 450,00 | 28/01/2026 |
| FURLAN | ANNAMARIA | 500,00 | 28/01/2026 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 28/01/2026 |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 30/01/2026 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 30/01/2026 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 30/01/2026 |





Mostra 1 reazione