CONTRIBUTI < 500,00 € | Gennaio 2025 | |
importo | ||
Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Gennaio 2025 | € 7.730,53 |
ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Gennaio 2025 |
COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
BRUNO | NICOLA | 500,00 | 3/01/2025 |
BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 3/01/2025 |
GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 27/01/2025 |
GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 29/01/2025 |
LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 31/01/2025 |
PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 31/01/2025 |
BORGHI | ENRICO | 500,00 | 31/01/2025 |
Mostra 1 reazione