| CONTRIBUTI < 500,00 € | Gennaio 2024 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Gennaio 2024 | € 7.605,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Gennaio 2024 | |
| DATA | IMPORTO | COGNOME/RAGIONE SOCIALE | NOME |
| 3/1/2024 | 500,00 | BONIFAZI | FRANCESCO |
| 3/1/2024 | 500,00 | DE MONTE | ISABELLA |
| 26/1/2024 | 500,00 | GIACHETTI | ROBERTO |
| 29/1/2024 | 500,00 | GRUPPIONI | NAIKE |
| 29/1/2024 | 500,00 | GADDA | MARIA CHIARA |





Commenta per primo