| CONTRIBUTI < 500,00 € | GENNAIO 2021 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Gennaio 2021 | 101.850,50 € | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | GENNAIO 2021 | |
| data | soggetto erogatore | importo |
| 04/01/21 | IVAN SCALFAROTTO | 500 € |
| 04/01/21 | DAVIDE FARAONE | 500 € |
| 04/01/20 | MAURO DEL BARBA | 500 € |
| 04/01/20 | NADIA GINETTI | 500 € |
| 04/01/21 | GELSOMINA VONO | 500 € |
| 04/01/21 | LISA NOJA | 500 € |
| 04/01/21 | DANIELA SBROLLINI | 500 € |
| 05/01/21 | LUCIANO NOBILI | 500 € |
| 05/01/21 | ETTORE ROSATO | 500 € |
| 05/01/21 | FRANCESCO BONIFAZI | 500 € |
| 06/01/21 | MATTEO COLANINNO | 500 € |
| 07/01/21 | EUGENIO COMINCINI | 500 € |
| 08/01/21 | MAURIZIO SGUANCI | 1.000 € |
| 18/01/21 | STEFANIA SACCARDI | 800 € |
| 27/01/21 | ROBERTO GIACHETTI | 500 € |
| 27/01/21 | SARA MORETTO | 500 € |
| 28/01/21 | MARIA CHIARA GADDA | 500 € |
| 29/01/21 | SILVIA FREGOLENT | 500 € |
| 29/01/21 | GIUSEPPE LUIGI SALVATORE CUCCA | 500 € |
| 29/01/21 | LEONARDO GRIMANI | 500 € |
| 29/01/21 | MATTIA MOR | 500 € |
| 29/01/21 | ERNESTO MAGORNO | 500 € |




