| CONTRIBUTI < 500,00 € | Febbraio 2026 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Febbraio 2026 | € 14.605,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Febbraio 2026 | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
| SCALFAROTTO | IVAN | 1000,00 | 02/02/2026 |
| BRUNO | NICOLA | 500,00 | 03/02/2026 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 03/02/2026 |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 | 04/02/2026 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 27/02/2026 |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 27/02/2026 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 27/02/2026 |




