| CONTRIBUTI < 500,00 € | Febbraio 2025 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Febbraio 2025 | € 5.905,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Febbraio 2025 | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
| BRUNO | NICOLA | 500,00 | 3/02/2025 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 3/02/2025 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 24/02/2025 |
| GIACCHETTI | ROBERTO | 500,00 | 27/02/2025 |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 28/02/2025 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 28/02/2025 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 28/02/2025 |





Mostra 1 reazione