| CONTRIBUTI < 500,00 € | Febbraio 2024 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Febbraio 2024 | € 11.583,96 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Febbraio 2024 | |
| DATA | IMPORTO | COGNOME/RAGIONE SOCIALE | NOME |
| 01/02/2024 | 500,00 | LIBRANDI | GIANFRANCO |
| 01/02/2024 | 500,00 | PAITA | RAFFAELLA |
| 01/02/2024 | 500,00 | BORGHI | ENRICO |
| 02/02/2024 | 500,00 | FREGOLENT | SILVIA |
| 05/02/2024 | 500,00 | BONIFAZI | FRANCESCO |
| 05/02/2024 | 500,00 | DE MONTE | ISABELLA |
| 16/02/2024 | 500,00 | GRAMIGNI/LOCOROTONDO | MASSIMO/CATERINA |
| 26/02/2024 | 500,00 | GADDA | MARIA CHIARA |
| 27/02/2024 | 500,00 | GIACHETTI | ROBERTO |
| 28/02/2024 | 500,00 | GRUPPIONI | NAIKE |
| 29/02/2024 | 1.000,00 | LIFONTI | DIEGO VINICIO |
| 29/2/2024 | 500,00 | COSTANTINO | VINCENZO |





Mostra 2 reazioni