| CONTRIBUTI < 500,00 € | FEBBRAIO 2023 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Febbraio 2023 | €98.584,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | FEBBRAIO 2023 | |
| DATA | IMPORTO | COGNOME/RAGIONE SOCIALE | NOME |
| 1/2/2023 | 500,00 € | LIBRANDI | GIANFRANCO |
| 1/2/2023 | 500,00 € | PAITA | RAFFAELLA |
| 1/2/2023 | 500,00 € | BRUNO | NICOLA |
| 2/2/2023 | 500,00 € | FREGOLENT | SILVIA |
| 2/2/2023 | 25.000,00 € | LIBRANDI | GIANFRANCO |
| 3/2/2023 | 500,00 € | BONIFAZI | FRANCESCO |
| 15/2/2023 | 25.000,00 € | TCI TELECOMUNICAZIONI ITALIA SRL | |
| 16/2/2023 | 1.000,00 € | BONORA | VALENTINA |
| 23/2/2023 | 500,00 € |
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - MAURIZIO SGUANCI
|
|
| 23/2/2023 | 500,00 € | COSTANTINO | VINCENZO |
| 27/2/2023 | 500,00 € | GIACCHETTI | ROBERTO |
| 27/2/2023 | 500,00 € | GADDA | MARIA CHIARA |
| 28/2/2023 | 2.500,00 € | DEL BARBA | MAURO |




