| CONTRIBUTI < 500,00 € | FEBBRAIO 2022 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Febbraio 2022 | € 66.559,40 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | FEBBRAIO 2022 | ||||
| Cognome/Denominazione | Nome | Importo | Giorno | Mese | Anno |
| BELLANOVA | TERESA | 500,00 € | 1 | 2 | 2022 |
| MIGLIORE | GENNARO | 500,00 € | 1 | 2 | 2022 |
| ANNIBALI | LUCIA | 500,00 € | 1 | 2 | 2022 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 € | 1 | 2 | 2022 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 € | 1 | 2 | 2022 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 € | 1 | 2 | 2022 |
| CONZATTI | DONATELLA | 500,00 € | 1 | 2 | 2022 |
| CUCCA | GIUSEPPE LUIGI SALVATORE | 1.000,00 € | 1 | 2 | 2022 |
| BOSCHI | MARIA ELENA | 500,00 € | 2 | 2 | 2022 |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 € | 2 | 2 | 2022 |
| FARAONE | DAVIDE | 500,00 € | 2 | 2 | 2022 |
| TOCCAFONDI | GABRIELE | 1.000,00 € | 2 | 2 | 2022 |
| NOJA | LISA | 500,00 € | 3 | 2 | 2022 |
| GINETTI | NADIA | 500,00 € | 3 | 2 | 2022 |
| NOBILI | LUCIANO | 500,00 € | 4 | 2 | 2022 |
| COLANINNO | MATTEO | 500,00 € | 4 | 2 | 2022 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 € | 4 | 2 | 2022 |
| SBROLLINI | DANIELA | 500,00 € | 7 | 2 | 2022 |
| DI MAIO | MARCO | 500,00 € | 11 | 2 | 2022 |
| BONETTI | ELENA | 3.000,00 € | 14 | 2 | 2022 |
| DEBENEDETTI | FRANCO | 5.000,00 € | 15 | 2 | 2022 |
| EVANGELISTA | ELVIRA LUCIA | 500,00 € | 15 | 2 | 2022 |
| VARISCO | ALBERTO | 500,00 € | 16 | 2 | 2022 |
| VARISCO | ALBERTO | 500,00 € | 16 | 2 | 2022 |
| DOMINICI | DONATELLA | 500,00 € | 19 | 2 | 2022 |
| MORETTO | SARA | 500,00 € | 25 | 2 | 2022 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 € | 25 | 2 | 2022 |
| MAGORNO | ERNESTO | 500,00 € | 28 | 2 | 2022 |
| PARENTE | ANNAMARIA | 2.000,00 € | 28 | 2 | 2022 |
| MOR | MATTIA | 500,00 € | 28 | 2 | 2022 |
| CONZATTI | DONATELLA | 500,00 € | 28 | 2 | 2022 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 € | 28 | 2 | 2022 |




