CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2024 DI IMPORTO UNITARIO <500,00€ CHE NELL'ANNO HANNO SUPERATO PER
SOGGETTO EROGATORE, LA SOGLIA PER LA PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DI € 500,00€
| Nome | Cognome | Numero donazioni | Importo |
|---|---|---|---|
| Daniela Angela | Bianchi | 42 | 630.00 € |
| Alessandro | Porta | 6 | 600.00 € |
| Arianna | Bocchino | 20 | 1,525.00 € |
| Nicola | Madia | 13 | 1,300.00 € |
| Vito | Buono | 11 | 825.00 € |
| Carlotta | Frattini | 12 | 600.00 € |
| Claudio | Venturato | 10 | 1,000.00 € |
| Giancarlo | Dalle Molle | 11 | 550.00 € |
| Emanuela | Agostini | 12 | 900.00 € |
| Gian Paolo | Gamba | 12 | 600.00 € |
| Giuseppe | D'Antonio | 11 | 1,100.00 € |
| Lanfranco | Bussetti | 8 | 600.00 € |
| Laura | Remiddi | 10 | 1,000.00 € |
| Leonardo | Bernardini | 6 | 600.00 € |
| Massimo | Fontana Gribodo | 12 | 900.00 € |
| Michele | De Capoa | 11 | 825.00 € |
| Matteo | Sartori | 10 | 500.00 € |
| Marco | Tognaccini | 11 | 1,100.00 € |
| Patrizia | Windfang | 12 | 900.00 € |
| Renata | Cristini | 3 | 500.00 € |
| Roberto | Negro | 11 | 550.00 € |
| Vincenzo | Pilo | 12 | 600.00 € |




