CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2023 DI IMPORTO UNITARIO <500,00€ CHE NELL'ANNO HANNO SUPERATO PER
SOGGETTO EROGATORE, LA SOGLIA PER LA PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DI € 500,00€
| Importo donazioni | n. donazioni | nome_donatore | cognome_donatore |
|---|---|---|---|
| FRANCONI | FLAVIA | 6 | 1200 |
| GANDINI | GIORGIO | 12 | 1200 |
| ROCCO | RITA | 11 | 1100 |
| MADIA | NICOLA | 11 | 1100 |
| DE CAPOA | MICHELE | 13 | 1000 |
| WINDFANG | PATRIZIA | 12 | 900 |
| FONTANA | MASSIMO | 12 | 900 |
| AGOSTINI | EMANUELA | 12 | 900 |
| BUONO | VITO | 12 | 900 |
| SACCARDI | STEFANIA | 2 | 800 |
| DI LUZIO | ORNELLA | 10 | 750 |
| LEONE | GIANLUCA | 45 | 675 |
| BENATI | LUCIO | 24 | 650 |
| DELLE MOLLE | GIANCARLO | 13 | 650 |
| FRATTINI | CARLOTTA | 13 | 650 |
| MORETTO | ANTONELLA | 15 | 635 |
| SCARSELLI | MARCO | 13 | 625 |
| LUPO | ROBERTO | 21 | 625 |
| PORTA | ALESSANDRO | 13 | 625 |
| MICHELETTI | ROBERTO | 6 | 600 |
| TOGNACCINI | MARCO | 6 | 600 |
| GAMBA | GIAN PAOLO | 12 | 600 |
| SIGNORELLI | ROBERTO | 37 | 580 |
| RIZZATO | CLAUDIO GIULIO | 25 | 530 |
| MALOSTI | LUCA | 25 | 505 |
| PILO | VINCENZO | 10 | 500 |




