| CONTRIBUTI < 500,00 € | Dicembre 2025 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Dicembre 2025 | € 11.865,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Dicembre 2025 | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 01/12/2025 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 01/12/2025 |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 01/12/2025 |
| BRUNO | NICOLA | 500,00 | 03/12/2025 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 03/12/2025 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 | 04/12/2025 |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 | 05/12/2025 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 24/12/2025 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 5000,00 | 24/12/2025 |
| FURLAN | ANNAMARIA | 500,00 | 29/12/2025 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 29/12/2025 |
| BOSCHI | MARIA ELENA | 4680,00 | 29/12/2025 |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 | 31/12/2025 |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 31/12/2025 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 31/12/2025 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 31/12/2025 |
| AGENZIE ED ENTI DELLA FISCALITA SALDO 2X1000 | 260845,52 | 31/12/2025 |





Mostra 1 reazione