| CONTRIBUTI < 500,00 € | Dicembre 2024 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Dicembre 2024 | € 25.326,20 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Dicembre 2024 | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
| BRUNO | NICOLA | 500,00 | 3/12/2024 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 | 3/12/2024 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 3/12/2024 |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 | 4/12/2024 |
| BOSCHI | MARIA ELENA | 15580,00 | 20/12/2024 |
| ECONOMIA E FINANZE erogazione 2x1000 saldo | 583230,42 | 13/12/2024 | |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 27/12/2024 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 27/12/2024 |
| GRUPPIONI | NAIKE | 500,00 | 30/12/2024 |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 31/12/2024 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 31/12/2024 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 31/12/2024 |





Mostra 1 reazione