| CONTRIBUTI < 500,00 € | Dicembre 2023 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Dicembre 2023 | € 5.469,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Dicembre 2023 | |
| Data | Importo | Cognome/Ragione Sociale | Nome |
| 1/12/23 | € 500,00 | BORGHI | ENRICO |
| 1/12/23 | € 500,00 | PAITA | RAFFAELLA |
| 1/12/23 | € 500,00 | LIBRANDI | GIANFRANCO |
| 4/12/23 | € 500,00 | BONIFAZI | FRANCESCO |
| 5/12/23 | € 500,00 | DE MONTE | ISABELLA |
| 22/12/2023 | € 650,00 | FREGOLENT | SILVIA |
| 27/12/2023 | € 500,00 | GIACHETTI | ROBERTO |
| 27/12/2023 | € 500,00 | GADDA | MARIA CHIARA |
| 27/12/2023 | € 1.500,00 | DEL BARBA | MAURO |
| 28/12/2023 | € 500,00 | GRUPPIONI | NAIKE |
| 28/12/2023 | € 11.800,00 | BOSCHI | MARIA ELENA |
| 29/12/2023 | € 500,00 | PAITA | RAFFAELLA |
| 29/12/2023 | € 500,00 | LIBRANDI | GIANFRANCO |
| 29/12/2023 | € 500,00 | BORGHI | ENRICO |





Commenta per primo