| CONTRIBUTI < 500,00 € | DICEMBRE 2021 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Dicembre 2021 | € 62.257,45 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | DICEMBRE 2021 | ||||
| Cognome/Denominazione | Nome | Importo | Giorno | Mese | Anno |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 € | 1 | 12 | 2021 |
| MIGLIORE | GENNARO | 500,00 € | 1 | 12 | 2021 |
| BELLANOVA | TERESA | 500,00 € | 1 | 12 | 2021 |
| ANNIBALI | LUCIA | 500,00 € | 1 | 12 | 2021 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 € | 1 | 12 | 2021 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 € | 2 | 12 | 2021 |
| FARAONE | DAVIDE | 500,00 € | 2 | 12 | 2021 |
| BOSCHI | MARIA ELENA | 500,00 € | 2 | 12 | 2021 |
| SGUANCI | FABRIZIO | 500,00 € | 2 | 12 | 2021 |
| GINETTI | NADIA | 500,00 € | 2 | 12 | 2021 |
| VONO | GELSOMINA | 500,00 € | 2 | 12 | 2021 |
| MAGORNO | ERNESTO | 500,00 € | 2 | 12 | 2021 |
| TOCCAFONDI | GABRIELE | 1.000,00 € | 2 | 12 | 2021 |
| NOJA | LISA | 500,00 € | 3 | 12 | 2021 |
| NOBILI | LUCIANO | 500,00 € | 3 | 12 | 2021 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 € | 3 | 12 | 2021 |
| ROSATO | ETTORE | 500,00 € | 3 | 12 | 2021 |
| COLANINNO | MATTEO | 500,00 € | 6 | 12 | 2021 |
| SBROLLINI | DANIELA | 500,00 € | 7 | 12 | 2021 |
| DI MAIO | MARCO | 500,00 € | 13 | 12 | 2021 |
| DEL BARBA | MAURO | 1.000,00 € | 20 | 12 | 2021 |
| ANZALDI | MICHELE | 2.000,00 € | 21 | 12 | 2021 |
| OCCHIONERO | GIUSEPPINA | 2.000,00 € | 22 | 12 | 2021 |
| FERRI | COSIMO MARIA | 4.000,00 € | 23 | 12 | 2021 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 € | 27 | 12 | 2021 |
| MORETTO | SARA | 500,00 € | 27 | 12 | 2021 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 € | 27 | 12 | 2021 |
| BOSCHI | MARIA ELENA | 1.500,00 € | 27 | 12 | 2021 |
| ROSATO | ETTORE | 4.500,00 € | 28 | 12 | 2021 |
| MOR | MATTIA | 500,00 € | 29 | 12 | 2021 |
| ANZALDI | MICHELE | 2.500,00 € | 29 | 12 | 2021 |
| MEF | 384.424,81 € | 29 | 12 | 2021 | |
| CUCCA | GIUSEPPE LUIGI SALVATORE | 1.000,00 € | 30 | 12 | 2021 |
| CONZATTI | DONATELLA | 500,00 € | 30 | 12 | 2021 |
| MARATTIN | LUIGI | 6.000,00 € | 31 | 12 | 2021 |
| ANNIBALI | LUCIA | 500,00 € | 31 | 12 | 2021 |
| BELLANOVA | TERESA | 500,00 € | 31 | 12 | 2021 |
| MIGLIORE | GENNARO | 500,00 € | 31 | 12 | 2021 |
| BOSCHI | MARIA ELENA | 500,00 € | 31 | 12 | 2021 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 € | 31 | 12 | 2021 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 € | 31 | 12 | 2021 |
| TOCCAFONDI | GABRIELE | 1.000,00 € | 31 | 12 | 2021 |
| VITIELLO | CATELLO | 2.000,00 € | 31 | 12 | 2021 |
| BENDINELLI | DAVIDE | 3.900,00 € | 31 | 12 | 2021 |




