CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2020 DI IMPORTO MAGGIORE O UGUALE A 500,00€ DALLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DEL PARTITO ITALIA VIVA
| EROGAZIONI ALLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI > 500,00 € | ANNO 2020 | ||
| CT ITALIA VIVA ANCONA | |||
| data | nome | cognome | importo |
| 07/09/2020 | Italia Viva Nazionale | 3.000€ | |
| CT ITALIA VIVA AREZZO | |||
| data | nome | cognome | importo |
| 28/07/2020 | Leonardo Sercices SRL | 1.000€ | |
| 14/09/2020 | Solimeno SRL | 1.000€ | |
| 30/10/2020 | Alberto | Ricci | 1.000€ |
| 30/10/2020 | Daniele | Bernardini | 1.050€ |
| Daniela | Ceccarelli | ||
| CT ITALIA VIVA BERGAMO | |||
| data | nome | cognome | importo |
| 26/10/2020 | Alessandro | Testa | 500€ |
| CT ITALIA VIVA FERMO | |||
| data | nome | cognome | importo |
| 27/08/2020 | Italia Viva Nazionale | 2.000€ | |
| CT ITALIA VIVA GENOVA | |||
| data | nome | cognome | importo |
| 01/09/2020 | Pietro | Salemi | 500€ |
| 09/09/2020 | Gian Enrico Pio Lino | Barone | 500€ |
| CT ITALIA VIVA LECCE | |||
| data | nome | cognome | importo |
| 10/08/2020 | Cosimo Marco | Bramato | 1.000€ |
| 09/09/2020 | Teresa | Bellanova | 500€ |
| CT ITALIA VIVA MACERATA | |||
| data | nome | cognome | importo |
| 08/10/2020 | Italia Viva Nazionale | 2.500€ | |
| CT ITALIA VIVA MANTOVA | |||
| data | nome | cognome | importo |
| 27/07/2020 | Matteo | Colaninno | 10.000€ |
| 15/09/2020 | Matteo | Colaninno | 5.000€ |
| 17/09/2020 | Davide | Boldrini | 1.000€ |
| Elena | Bonetti | ||
| 23/11/2020 | Fabio | Madella | 500€ |
| CT ITALIA VIVA MASSA CARRARA | |||
| data | nome | cognome | importo |
| 05/10/2020 | Cosimo Maria | Ferri | 4.500€ |
| 31/12/2020 | Cosimo Maria | Ferri | 1.000€ |
| CT ITALIA VIVA SAVONA | |||
| data | nome | cognome | importo |
| 08/09/2020 | Italia Viva Nazionale | 2.000€ | |
| CT ITALIA VIVA TRENTO | |||
| data | nome | cognome | importo |
| 13/07/2020 | Donatella | Conzatti | 1.000€ |
| 24/07/2020 | Donatella | Conzatti | 500€ |
| 31/08/2020 | Donatella | Conzatti | 600€ |
| 27/10/2020 | Donatella | Conzatti | 600€ |
| 13/07/2020 | Alexander | Schuster | 800€ |
| 14/07/2020 | Roberto | Sani | 1.000€ |
| 16/07/2020 | Gianni | Jacucci | 5.000€ |
| 16/07/2020 | Gianni | Jacucci | 500€ |
| 24/07/2020 | Andrea | Robol | 600€ |
| 27/07/2020 | Salvatore | Panetta | 600€ |
| 04/09/2020 | Alexander | Schuster | 1.000€ |
| 07/10/2020 | Roberto | Sani | 1.000€ |
| 26/10/2020 | Roberto | Sani | 2.000€ |
| 27/10/2020 | Fabio | Pipinato | 1.500€ |
| 25/08/2020 | Italia Viva Nazionale | 3.000€ | |




