| CONTRIBUTI < 500,00 € | Aprile 2026 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Aprile 2026 | € 10.116,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Marzo 2026 | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 01/04/2026 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 01/04/2026 |
| BRUNO | NICOLA | 500,00 | 02/04/2026 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 1000,00 | 03/04/2026 |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 | 07/04/2026 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 07/04/2026 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 27/04/2026 |
| FURLAN | ANNAMARIA | 500,00 | 28/04/2026 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 28/04/2026 |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 30/04/2026 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 30/04/2026 |




