CONTRIBUTI < 500,00 € | Aprile 2025 | |
importo | ||
Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Aprile 2025 | € 51.980,00 |
ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Aprile 2025 |
COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 | 1/04/2025 |
PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 1/04/2025 |
BORGHI | ENRICO | 1000,00 | 1/04/2025 |
LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 1/04/2025 |
BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 3/04/2025 |
BRUNO | NICOLA | 500,00 | 3/04/2025 |
Agenzie ed Enti della Fiscalità 2X1000 | 175.863,74 | 22/04/2025 | |
SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 | 22/04/2025 |
GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 25/04/2025 |
GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 28/04/2025 |
FURLAN | ANNAMARIA | 500,00 | 29/04/2025 |
LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 30/04/2025 |
PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 30/04/2025 |
BORGHI | ENRICO | 500,00 | 30/04/2025 |
Mostra 1 reazione