CONTRIBUTI < 500,00 € | Aprile 2024 | |
importo | ||
Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Aprile 2024 | € 15.109,96 |
ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Aprile 2024 |
DATA | IMPORTO | NOMINATIVO |
2/04/2024 | 1800,00 | STUDIO PISANI CENTRO ELABORAZIONI |
3/04/2024 | 500,00 | ISABELLA DE MONTE |
3/04/2024 | 500,00 | FRANCESCO BONIFAZI |
3/04/2024 | 1000,00 | ANNALISA AMEGLIO |
3/04/2024 | 2000,00 | MICHELE LARANGA |
3/04/2024 | 50000,00 | ANNACLARA BARASSI |
5/04/2024 | 1000,00 | GENOVESE CONSULTING SRLS |
5/04/2024 | 1000,00 | GIANLUCA REMONDINO |
5/04/2024 | 1500,00 | SOGEMONT RAEE SRL |
5/04/2024 | 500,00 | PAOLO PAGNAN |
5/04/2024 | 1000,00 | MARICA MILANESI |
5/04/2024 | 1000,00 | DEBORA BIANCHI |
6/04/2024 | 1000,00 | PIETRO FRASSON |
8/04/2024 | 1000,00 | CAMILLO GRANDE |
8/04/2024 | 1000,00 | STUDIO LEGALE AMEGLIO ANNALISA |
8/04/2024 | 1000,00 | CATERINA BIMA |
8/04/2024 | 1000,00 | TECHNOPLANTS SRL |
8/04/2024 | 1000,00 | BENTLEY SPA |
8/04/2024 | 1500,00 | GIANLUCA PINTO |
8/04/2024 | 3000,00 | MAGIC TRAIN SRL |
9/04/2024 | 1000,00 | CLAUDIA FRANCESCA MARCELLA ROSSO |
9/04/2024 | 1000,00 | CARLO CHIABOTTO |
9/04/2024 | 1000,00 | LUCA TAFUNI |
9/04/2024 | 1000,00 | TRENTECH SRL |
9/04/2024 | 2000,00 | LUCA ASVISIO |
9/04/2024 | 2950,00 | ALMAC SRL |
9/04/2024 | 3000,00 | MARCO BASSILICHI |
9/04/2024 | 5000,00 | JIANG-SI S.R.L. |
9/04/2024 | 5000,00 | JACOPO MAZZEI |
10/04/2024 | 500,00 | DOGAIA SRL |
10/04/2024 | 1000,00 | LUCA RUFFINI |
10/04/2024 | 1000,00 | SYNETICH S.R.L |
10/04/2024 | 2000,00 | DORA BALTEA INVESTIMENTI |
10/04/2024 | 2500,00 | STEFANO CASADEI |
10/04/2024 | 5000,00 | FABRIZIO VANGI |
10/04/2024 | 10000,00 | ARCHEA ASSOCIATI S.R.L. |
11/04/2024 | 1000,00 | PAOLO ACTIS ALESINA |
11/04/2024 | 1000,00 | ACTIS ALESINA SRL |
11/04/2024 | 5000,00 | UGO BARATOZZI |
12/04/2024 | 1500,00 | MAURO DEL BARBA |
12/04/2024 | 2000,00 | AD CASA S.R.L |
12/04/2024 | 3000,00 | STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CONSULENZA |
15/04/2024 | 500,00 | CESARE ITALO ROSSINI |
15/04/2024 | 650,00 | SILVIA FREGOLENT |
16/04/2024 | 1000,00 | VINCENZO CIPULLO |
16/04/2024 | 5000,00 | HKC SRL |
23/04/2024 | 10000,00 | BLU WORK S.R.L |
23/04/2024 | 1000,00 | ANNAMARIA SICCARDI |
26/04/2024 | 500,00 | ROBERTO GIACHETTI |
26/04/2024 | 500,00 | MARIA CHIARA GADDA |
29/04/2024 | 500,00 | NAIKE GRUPPIONI |
30/04/2024 | 500,00 | ENRICO BORGHI |
30/04/2024 | 500,00 | RAFFAELLA PAITA |
30/04/2024 | 500,00 | GIANFRANCO LIBRANDI |
Mostra 1 reazione