| CONTRIBUTI < 500,00 € | Aprile 2023 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Marzo 2023 | €57.138.00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | APRILE 2023 | |
| DATA | IMPORTO | COGNOME/RAGIONE SOCIALE | NOME |
| 03/04/23 | 500,00 | BONIFAZI | FRANCESCO |
| 07/04/23 | 12.500,00 | LIBRANDI | GIANFRANCO |
| 21/04/23 | 500,00 | CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - SGUANCI MAURIZIO | |
| 26/04/23 | 500,00 | GADDA | MARIA CHIARA |
| 26/04/23 | 12.500,00 | TCI TELECOMUNICAZIONI ITALIA SRL | |
| 27/04/23 | 500,00 | GIACHETTI | ROBERTO |
| 28/04/23 | 500,00 | PAITA | RAFFAELLA |
| 28/04/23 | 500,00 | LIBRANDI | GIANFRANCO |




