| CONTRIBUTI < 500,00 € | APRILE 2022 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Aprile 2022 | € 17.105,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | APRILE 2022 | ||||
| Cognome/Denominazione | Nome | Importo | Giorno | Mese | Anno |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 € | 1 | 4 | 2022 |
| BELLANOVA | TERESA | 500,00 € | 1 | 4 | 2022 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 € | 1 | 4 | 2022 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 € | 1 | 4 | 2022 |
| BOSCHI | MARIA ELENA | 500,00 € | 1 | 4 | 2022 |
| MIGLIORE | GENNARO | 500,00 € | 1 | 4 | 2022 |
| NOJA | LISA | 500,00 € | 1 | 4 | 2022 |
| ANNIBALI | LUCIA | 500,00 € | 1 | 4 | 2022 |
| GINETTI | NADIA | 500,00 € | 4 | 4 | 2022 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 € | 4 | 4 | 2022 |
| SERRA | DAVIDE | 25.000,00 € | 4 | 4 | 2022 |
| MOR | MATTIA | 500,00 € | 4 | 4 | 2022 |
| FARAONE | DAVIDE | 500,00 € | 4 | 4 | 2022 |
| RENZI | MATTEO | 5.000,00 € | 5 | 4 | 2022 |
| NOBILI | LUCIANO | 500,00 € | 5 | 4 | 2022 |
| EVANGELISTA | LUCIA ELVIRA | 500,00 € | 6 | 4 | 2022 |
| SBROLLINI | DANIELA | 500,00 € | 6 | 4 | 2022 |
| COLANINNO | MATTEO | 500,00 € | 6 | 4 | 2022 |
| CONSIGLIO REGIONALE TOSCANA - SGUANCI | 500,00 € | 27 | 4 | 2022 | |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 € | 27 | 4 | 2022 |
| MORETTO | SARA | 500,00 € | 27 | 4 | 2022 |
| MAGORNO | ERNESTO | 500,00 € | 29 | 4 | 2022 |
| BOSCHI | MARIA ELENA | 7.428,65 € | 29 | 4 | 2022 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 € | 29 | 4 | 2022 |
| MIGLIORE | GENNARO | 500,00 € | 29 | 4 | 2022 |
| ANNIBALI | LUCIA | 500,00 € | 29 | 4 | 2022 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 € | 29 | 4 | 2022 |
| BELLANOVA | TERESA | 500,00 € | 29 | 4 | 2022 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 € | 29 | 4 | 2022 |




