| CONTRIBUTI < 500,00 € | APRILE 2021 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Aprile 2021 | 23.327,50€ | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | APRILE 2021 | |
| data | soggetto erogatore | importo |
| 01/04/2021 | IVAN SCALFAROTTO | 500 € |
| 01/04/2021 | RAFFAELLA PAITA | 500 € |
| 01/04/2021 | FRANCESCO BONIFAZI | 500 € |
| 01/04/2021 | LUCIA ANNIBALI | 500 € |
| 01/04/2021 | TERESA BELLANOVA | 500 € |
| 01/04/2021 | GENNARO MIGLIORE | 500 € |
| 01/04/2021 | MARIA ELENA BOSCHI | 500 € |
| 01/04/2021 | ETTORE ROSATO | 500 € |
| 01/04/2021 | LUCIANO NOBILI | 500 € |
| 01/04/2021 | GIANFRANCO LIBRANDI | 500 € |
| 01/04/2021 | GABRIELE TOCCAFONDI | 1.000 € |
| 06/04/2021 | DAVIDE FARAONE | 500 € |
| 06/04/2021 | MATTEO COLANINNO | 500 € |
| 06/04/2021 | NADIA GINETTI | 500 € |
| 06/04/2021 | GELSOMINA VONO | 500 € |
| 06/04/2021 | LISA NOJA | 500 € |
| 06/04/2021 | DANIELA SBROLLINI | 500 € |
| 07/04/2021 | EUGENIO COMINCINI | 500 € |
| 09/04/2021 | GIANPAOLO BACCHINI | 500 € |
| 13/04/2021 | MAURO DEL BARBA | 1.000 € |
| 19/04/2021 | DANIELA GRANDI | 5.000 € |
| 27/04/2021 | SARA MORETTO | 500 € |
| 27/04/2021 | ROBERTO GIACHETTI | 500 € |
| 29/04/2021 | MATTIA MOR | 500 € |
| 29/04/2021 | MARIA CHIARA GADDA | 500 € |
| 29/04/2021 | COSIMO MARIA FERRI | 4.000 € |
| 29/04/2021 | ERNESTO MAGORNO | 500 € |
| 30/04/2021 | GIANFRANCO LIBRANDI | 500 € |
| 30/04/2021 | TERESA BELLANOVA | 500 € |
| 30/04/2021 | RAFFAELLA PAITA | 500 € |
| 30/04/2021 | MARIA ELENA BOSCHI | 500 € |
| 30/04/2021 | GENNARO MIGLIORE | 500 € |
| 30/04/2021 | LUCIA ANNIBALI | 500 € |
| 30/04/2021 | GABRIELE TOCCAFONDI | 1.000 € |
| 30/04/2021 | DONATELLA CONZATTI | 500 € |
| 30/04/2021 | DAVIDE BENDINELLI | 3.780 € |




